
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 788 | 8620 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 787 | 0315 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 786 | 7006 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG4 - 785 | 8270 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG4 - 784 | 6502 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG4 - 783 | 6754 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG4 - 782 | 3176 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG4 - 781 | 2738 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG4 - 780 | 9076 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG4 - 779 | 1263 |
